Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 086000228
Дата выдачи лицензии: 11.03.2016 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: СЛУЖБА ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1088610001480 | ИНН | 8614008045 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 628109, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Октябрьский р-н, с Перегребное, ул Строителей, д. 2А, кв. 5 | Почтовый адрес | Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, р-н. Октябрьский, с. Перегребное, ул. Строителей, д. 2а |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 29 |
| Контактные телефоны | +7(34678)24504 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | 73467824504 | Место нахождения органов управления | Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, р-н. Октябрьский, с. Перегребное, ул. Строителей, д. 8 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 73467824504 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:15 |
| Вторник | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:15 |
| Среда | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:15 |
| Четверг | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:15 |
| Пятница | 08:00 - 17:15 | 12:00 - 13:15 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | Косс Наталия Петровна | ||
| Адрес места приема граждан | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н. Октябрьский, с. Перегребное, ул. Строителей, д. 8 | ||
| Контактный телефон | 73467824504 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Вторник | 14:00 - 16:00 | - | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 12 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 4 | Инженеров | 0 | Рабочих | 8 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |